2.809 từ tiếng Anh thông dụng nhất
Tra cứu 2.809 từ tiếng Anh thông dụng cùng nghĩa, phiên âm và phát âm.
Vì sao nên học những từ này?
Khoảng 92%
Cứ 100 chữ trong một văn bản tiếng Anh thông thường, khoảng 92 chữ nằm trong danh sách này.
1.251–1.300 trong 2.809 từ
| Từ | Nghe | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Định nghĩa | Hạng | Luyện tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| immediately | /ˌɪˈmiˌdiətli/ | Ngay lập tức | without any delay; straight away; right (after or before) | 988 | ||
| immigrant | /ˈɪməɡrənt/ | Người nhập cư | person moving to another country to live there | 2642 | Luyện tập | |
| immigration | /ˌɪməˈɡreɪʃən/ | Nhập cư | the act of moving from one country to another for good | 2786 | Luyện tập | |
| implement | /ˈɪmpləmənt/ | Thực hiện, dụng cụ | to start and carry out a plan or government policy; (n) tool | 1740 | ||
| implementation | /ˌɪmpləmɛnˈteɪʃən/ | Sự thực hiện, triển khai | making a law, system, or plan start to happen or be used | 2648 | ||
| implication | /ˌɪmpləˈkeɪʃən/ | Hệ quả, hàm ý | possible effects or results from an action or event | 1871 | ||
| imply | /ˌɪmˈplaɪ/ | Ngụ ý, ám chỉ | to suggest something, without saying it directly | 1818 | ||
| import | /ˌɪmˈpɔrt/ | Nhập khẩu | to bring items or goods from one country into another | 1613 | ||
| importance | /ˌɪmˈpɔrtəns/ | Tầm quan trọng | being important; having a big effect on | 1144 | ||
| important | /ˌɪmˈpɔrtənt/ | Quan trọng | having a big effect on (person, the future) | 190 | ||
| impose | /ˌɪmˈpoʊz/ | Áp đặt, buộc phải | to make someone to do, believe, or accept something | 1723 | ||
| impossible | /ˌɪmˈpɑsəbəl/ | Không thể | very unlikely to happen or exist | 1350 | Luyện tập | |
| impress | /ˌɪmˈprɛs/ | Gây ấn tượng | to make someone admire or respect another person or thing | 2243 | Luyện tập | |
| impression | /ˌɪmˈprɛʃən/ | Ấn tượng, cảm nhận | effect or feeling resulting from an experience | 1717 | ||
| impressive | /ˌɪmˈprɛsɪv/ | Đáng khâm phục, gây ấn tượng | something makes someone admire or respect | 2421 | ||
| improve | /ˌɪmˈpruv/ | Cải thiện, cải tiến | to make, or become, something better | 508 | Luyện tập | |
| improvement | /ˌɪmˈpruvmənt/ | Sự cải thiện | addition or change that makes something better | 1226 | Luyện tập | |
| in | /ɪn/ | Trong, ở trong | being inside something | 7 | ||
| incentive | /ˌɪnˈsɛntɪv/ | Động lực khuyến khích | something that encourages a person to work hard | 2385 | ||
| inch | /ɪntʃ/ | Đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm | a measure of length; 1/12 of a foot (2.54 centimeters) | 2048 | ||
| incident | /ˈɪnsədənt/ | Vụ việc, sự cố | something that happens, especially if it is bad or unusual | 1807 | ||
| include | /ˌɪnˈklud/ | Bao gồm | to make someone/something part of a group | 163 | ||
| income | /ˈɪnˌkʌm/ | Thu nhập | earned money from work, investments, or business | 920 | Luyện tập | |
| incorporate | /ˌɪnˈkɔrpərˌeɪt/ | Kết hợp, lồng vào | to include or involve as part of something else | 2134 | ||
| increase | /ˌɪnˈkris/ | Tăng, tăng lên | to make or become something larger in size or amount | 230 | ||
| increasingly | /ɪnˈkrisɪŋli/ | Ngày càng | more and more; in greater degree or amount | 1612 | ||
| indeed | /ˌɪnˈdid/ | Thật vậy, thực ra | actually; in fact; in reality | 697 | ||
| independence | /ˌɪndɪˈpɛndəns/ | Sự độc lập | having the freedom to make your own decisions | 2233 | ||
| independent | /ˌɪndɪˈpɛndənt/ | Độc lập | making your own decisions; not controlled by others | 1006 | ||
| index | /ˈɪndɛks/ | Mục lục, chỉ số | a written or printed list of topics or words in a particular order | 1709 | ||
| indicate | /ˈɪndəˌkeɪt/ | Chỉ ra | to show something, direct attention to, or point out | 819 | Luyện tập | |
| indication | /ˌɪndəˈkeɪʃən/ | Dấu hiệu | something that signals that something else exists or will happen | 2575 | ||
| individual | /ˌɪndəˈvɪdʒəwəl/ | Cá nhân | single person, looked at separately from others | 409 | ||
| industrial | /ˌɪnˈdʌstriəl/ | Thuộc công nghiệp | concerning the people and businesses that make certain products | 1494 | ||
| industry | /ˈɪndəstri/ | Ngành công nghiệp | factories or businesses that make certain products | 530 | ||
| infant | /ˈɪnfənt/ | Trẻ sơ sinh | child in the beginning stage of life; a baby | 2330 | Luyện tập | |
| infection | /ˌɪnˈfɛkʃən/ | Sự nhiễm trùng | act or state of becoming infected with a disease | 2252 | Luyện tập | |
| inflation | /ˌɪnˈfleɪʃən/ | Lạm phát | continual rise in the prices of products | 2494 | ||
| influence | /ˈɪnfluəns/ | Ảnh hưởng | to affect what happens; change something (indirectly) | 680 | ||
| inform | /ˌɪnˈfɔrm/ | Thông báo, cho biết | to give information or facts about something | 1070 | Luyện tập | |
| information | /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ | Thông tin | collection of facts and details about something | 213 | ||
| initial | /ˌɪˈnɪʃəl/ | Ban đầu | existing or occurring at the beginning | 1282 | ||
| initially | /ˌɪˈnɪʃəli/ | Ban đầu | at the beginning | 2146 | ||
| initiative | /ˌɪˈnɪʃətɪv/ | Tính chủ động, sáng kiến | ability to decide or act upon things yourself without depending on someone else | 1845 | ||
| injure | /ˈɪndʒər/ | Làm bị thương | do physical harm or damage | 2496 | ||
| injury | /ˈɪndʒəri/ | Chấn thương, tổn thương | physical or emotional harm or damage that a person experiences | 1801 | Luyện tập | |
| inner | /ˈɪnər/ | Bên trong, nội tâm | concerning the inside part of something | 2235 | ||
| innocent | /ˈɪnəsənt/ | Vô tội, trong sáng | not having done anything wrong or bad | 2714 | ||
| innovation | /ˌɪnəˈveɪʃən/ | Sự đổi mới, cải tiến | new invention or idea that is created | 2180 | Luyện tập | |
| input | /ˈɪnˌpʊt/ | Đóng góp ý kiến | to put in information, advice, or opinions | 2079 | Luyện tập |
NGSL là gì?
New General Service List (NGSL) là danh sách những từ quan trọng nhất của tiếng Anh thông dụng cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, do Charles Browne, Brent Culligan và Joseph Phillips xây dựng. Bản 1.2, phát hành tháng 4 năm 2023, có 2.809 từ.
Vì sao là 2.809 từ mà không phải 1.000 hay 3.000 từ?
2.809 là số từ thật của NGSL 1.2. Chúng tôi giữ nguyên danh sách gốc thay vì cắt bớt hay làm tròn. Nếu chỉ muốn học 1.000 từ đầu, hãy ưu tiên những từ có hạng từ 1 đến 1.000.
Hạng tần suất là gì?
Hạng là cột "SFI Rank" trong tệp thống kê của NGSL 1.2: hạng càng nhỏ thì từ càng hay gặp. Hạng 1 là "the".
Cần biết bao nhiêu từ để dùng tiếng Anh?
Bài "How much vocabulary is needed to use English?" (Schmitt, Cobb, Horst và Schmitt, Language Teaching) tóm tắt: biết 95% số từ có thể đủ để nghe hiểu, mức đạt được với 2.000–3.000 word family; đọc hiểu ở mức 98% cần khoảng 8.000–9.000 word family. Một word family (họ từ) gồm từ gốc cùng các dạng biến đổi và từ phái sinh, nên lớn hơn một mục từ trong NGSL; các con số này không so sánh trực tiếp được với số từ trong bảng.
Nên học danh sách này thế nào?
Học từng nhóm nhỏ, bắt đầu từ các từ có hạng nhỏ: nghe phát âm, đọc định nghĩa tiếng Anh, rồi tự đặt một câu ngắn. Từ nào có nút "Luyện tập" thì làm bộ bài tập chứa từ đó. Muốn học theo trình độ, xem từ vựng A1, từ vựng A2 hoặc thư viện từ vựng theo chủ đề.
Nghĩa tiếng Việt và phát âm do ai làm?
Nghĩa tiếng Việt do Hi English Quiz biên soạn với sự hỗ trợ của AI, dựa trên định nghĩa NGSL; chúng tôi đang tiếp tục rà soát. Mỗi từ chỉ ghi nghĩa khớp với định nghĩa NGSL, nên có thể thiếu những nghĩa khác của từ. Phiên âm IPA lấy từ CMU Pronouncing Dictionary; phát âm là giọng đọc máy giọng Mỹ, không phải bản ghi giọng người.
Tôi có được dùng lại bảng từ này không?
Có. Bảng từ trên trang này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA 4.0, giống danh sách NGSL gốc: bạn được sao chép và chỉnh sửa, miễn là ghi nguồn và chia sẻ lại theo cùng giấy phép.
- Danh sách từ, hạng tần suất và định nghĩa tiếng Anh: New General Service List 1.2 (NGSL), do Charles Browne, Brent Culligan và Joseph Phillips biên soạn. Con số "khoảng 92%" lấy từ trang chính thức của NGSL ("92%+ coverage of general English"): đó là tỷ lệ số lượt từ trong văn bản tiếng Anh thông dụng, thay đổi tùy nội dung.
- Giấy phép: bảng từ trên trang này, gồm cả nghĩa tiếng Việt, được phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), như danh sách NGSL gốc. Giấy phép này chỉ áp dụng cho bảng từ, không áp dụng cho các nội dung khác của Hi English Quiz.
- Phiên âm: CMU Pronouncing Dictionary, Carnegie Mellon University, chuyển sang IPA giọng Mỹ.
- Số liệu về độ phủ từ vựng: Schmitt, N., Cobb, T., Horst, M. & Schmitt, D. (2017). How much vocabulary is needed to use English? Replication of van Zeeland & Schmitt (2012), Nation (2006) and Cobb (2007). Language Teaching, 50(2), 212–226.
- Phát âm: giọng đọc tổng hợp Kokoro (giọng af_heart).
- Nghĩa tiếng Việt do Hi English Quiz biên soạn với sự hỗ trợ của AI, dựa trên định nghĩa NGSL; chúng tôi đang tiếp tục rà soát. Báo lỗi