2.809 từ tiếng Anh thông dụng nhất
Tra cứu 2.809 từ tiếng Anh thông dụng cùng nghĩa, phiên âm và phát âm.
Vì sao nên học những từ này?
Khoảng 92%
Cứ 100 chữ trong một văn bản tiếng Anh thông thường, khoảng 92 chữ nằm trong danh sách này.
2.651–2.700 trong 2.809 từ
| Từ | Nghe | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Định nghĩa | Hạng | Luyện tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| upon | /əˈpɑn/ | Trên | more formal term for on | 579 | ||
| upper | /ˈʌpər/ | Trên, phía trên | higher than others of the same kind | 1928 | ||
| upset | /əpˈsɛt/ | Buồn, lo lắng, khó chịu | troubled, worried, or angry | 2025 | Luyện tập | |
| urban | /ˈɜrbən/ | Thuộc đô thị | concerning a city; located in a city | 1918 | Luyện tập | |
| urge | /ɜrdʒ/ | Thúc giục | to strongly persuade someone to do something | 1786 | ||
| use | /jus/ | Dùng, sử dụng | to do something with, for a task or purpose | 68 | ||
| useful | /ˈjusfəl/ | Có ích, hữu ích | that can help with a particular task | 918 | ||
| user | /ˈjuzər/ | Người dùng | person that uses a service or thing (e.g., a website) | 1115 | ||
| usual | /ˈjuʒəwəl/ | Thường lệ, thông thường | being the way things occur most of the time | 1385 | ||
| usually | /ˈjuʒəwəli/ | Thường | normally; regularly | 555 | Luyện tập | |
| valley | /ˈvæli/ | Thung lũng | long, low area between hills or mountains, often with a river running through it | 2415 | Luyện tập | |
| valuable | /ˈvæljəbəl/ | Có giá trị, quý giá | worth a lot of money | 1898 | ||
| value | /ˈvælju/ | Đánh giá, định giá | to say how much money something is worth | 342 | ||
| van | /væn/ | Xe tải nhỏ | truck with an enclosed cargo space | 2217 | Luyện tập | |
| variable | /ˈvɛriəbəl/ | Có thể thay đổi | having the ability to change or vary | 1779 | ||
| variation | /ˌvɛriˈeɪʃən/ | Sự biến đổi, biến thể | something almost the same as another but different | 2019 | ||
| variety | /vərˈaɪəti/ | Sự đa dạng | particular types of things or persons | 954 | ||
| various | /ˈvɛriəs/ | Nhiều, đa dạng | several; consisting of different things or types | 682 | ||
| vary | /ˈvɛri/ | Thay đổi, biến đổi | to be changeable, both up and down | 1359 | ||
| vast | /væst/ | Rộng lớn, bao la | being very large in size or amount | 1802 | ||
| vegetable | /ˈvɛdʒtəbəl/ | Rau củ | a plant that is raised and eaten as food | 2216 | Luyện tập | |
| vehicle | /ˈvihɪkəl/ | Xe, phương tiện | machine (such as a car) that is used to carry things | 1408 | Luyện tập | |
| venture | /ˈvɛntʃər/ | Công việc mạo hiểm, dự án liều lĩnh | activity that involves taking chances or risks | 2379 | Luyện tập | |
| verb | /vɜrb/ | Động từ | word that expresses an action or state | 2700 | Luyện tập | |
| version | /ˈvɜrʒən/ | Phiên bản | particular form of something and other forms | 981 | ||
| versus | /ˈvɜrsəs/ | Đấu với | used to show that a thing or person is against another thing or person | 2482 | ||
| very | /ˈvɛri/ | Rất | much; great in amount | 63 | ||
| vessel | /ˈvɛsəl/ | Bình, chậu | pot, container | 2699 | ||
| veteran | /ˈvɛtərən/ | Kỳ cựu | experienced through long service or practice | 2674 | ||
| via | /ˈvaɪə/ | Qua, thông qua | by going through, by way of | 1734 | ||
| vice | /vaɪs/ | Thói xấu, tệ nạn | type of evildoing | 2245 | ||
| victim | /ˈvɪktəm/ | Nạn nhân | person who has suffered from a crime, bad situation, or event | 1520 | ||
| victory | /ˈvɪktəri/ | Chiến thắng | a win in a war, game, or competition | 1776 | ||
| video | /ˈvɪdioʊ/ | Video | recording capturing action with sound | 1065 | Luyện tập | |
| view | /vju/ | Cảnh, tầm nhìn | things you are able to see from a specific place | 293 | Luyện tập | |
| village | /ˈvɪlədʒ/ | Làng | small town in the country | 815 | Luyện tập | |
| violence | /ˈvaɪələns/ | Sự bạo lực | use of physical force to harm someone or damage something | 1436 | ||
| violent | /ˈvaɪələnt/ | Hung bạo, dữ dội | done with force; likely to cause physical damage | 2424 | ||
| virtually | /ˈvɜrtʃuəli/ | Hầu như | almost completely | 2072 | ||
| virus | /ˈvaɪrəs/ | Vi rút | a very small, basic living thing that causes disease or sickness | 2341 | Luyện tập | |
| visible | /ˈvɪzəbəl/ | Nhìn thấy được, rõ ràng | easily seen or understood | 2419 | ||
| vision | /ˈvɪʒən/ | Thị lực | ability to see things with your eyes | 1651 | ||
| visit | /ˈvɪzɪt/ | Thăm, viếng thăm | to go to a place for a time, usually for a reason | 333 | Luyện tập | |
| visitor | /ˈvɪzɪtər/ | Khách tham quan | one who goes to a place to see it (or someone) | 1398 | Luyện tập | |
| visual | /ˈvɪʒəwəl/ | Thuộc về thị giác, hình ảnh | something to look at with the eyes | 2362 | ||
| vital | /ˈvaɪtəl/ | Thiết yếu | necessary | 2123 | ||
| voice | /vɔɪs/ | Giọng nói | sound made when you speak or sing | 607 | Luyện tập | |
| volume | /ˈvɑljum/ | Âm lượng | level of sound produced by an object, such as a radio or television | 1364 | ||
| voluntary | /ˈvɑləntɛri/ | Tự nguyện | done or given by their own will and not forced to do | 2756 | Luyện tập | |
| volunteer | /ˌvɑlənˈtɪr/ | Người tình nguyện | someone who works willingly without pay | 1962 |
NGSL là gì?
New General Service List (NGSL) là danh sách những từ quan trọng nhất của tiếng Anh thông dụng cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, do Charles Browne, Brent Culligan và Joseph Phillips xây dựng. Bản 1.2, phát hành tháng 4 năm 2023, có 2.809 từ.
Vì sao là 2.809 từ mà không phải 1.000 hay 3.000 từ?
2.809 là số từ thật của NGSL 1.2. Chúng tôi giữ nguyên danh sách gốc thay vì cắt bớt hay làm tròn. Nếu chỉ muốn học 1.000 từ đầu, hãy ưu tiên những từ có hạng từ 1 đến 1.000.
Hạng tần suất là gì?
Hạng là cột "SFI Rank" trong tệp thống kê của NGSL 1.2: hạng càng nhỏ thì từ càng hay gặp. Hạng 1 là "the".
Cần biết bao nhiêu từ để dùng tiếng Anh?
Bài "How much vocabulary is needed to use English?" (Schmitt, Cobb, Horst và Schmitt, Language Teaching) tóm tắt: biết 95% số từ có thể đủ để nghe hiểu, mức đạt được với 2.000–3.000 word family; đọc hiểu ở mức 98% cần khoảng 8.000–9.000 word family. Một word family (họ từ) gồm từ gốc cùng các dạng biến đổi và từ phái sinh, nên lớn hơn một mục từ trong NGSL; các con số này không so sánh trực tiếp được với số từ trong bảng.
Nên học danh sách này thế nào?
Học từng nhóm nhỏ, bắt đầu từ các từ có hạng nhỏ: nghe phát âm, đọc định nghĩa tiếng Anh, rồi tự đặt một câu ngắn. Từ nào có nút "Luyện tập" thì làm bộ bài tập chứa từ đó. Muốn học theo trình độ, xem từ vựng A1, từ vựng A2 hoặc thư viện từ vựng theo chủ đề.
Nghĩa tiếng Việt và phát âm do ai làm?
Nghĩa tiếng Việt do Hi English Quiz biên soạn với sự hỗ trợ của AI, dựa trên định nghĩa NGSL; chúng tôi đang tiếp tục rà soát. Mỗi từ chỉ ghi nghĩa khớp với định nghĩa NGSL, nên có thể thiếu những nghĩa khác của từ. Phiên âm IPA lấy từ CMU Pronouncing Dictionary; phát âm là giọng đọc máy giọng Mỹ, không phải bản ghi giọng người.
Tôi có được dùng lại bảng từ này không?
Có. Bảng từ trên trang này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA 4.0, giống danh sách NGSL gốc: bạn được sao chép và chỉnh sửa, miễn là ghi nguồn và chia sẻ lại theo cùng giấy phép.
- Danh sách từ, hạng tần suất và định nghĩa tiếng Anh: New General Service List 1.2 (NGSL), do Charles Browne, Brent Culligan và Joseph Phillips biên soạn. Con số "khoảng 92%" lấy từ trang chính thức của NGSL ("92%+ coverage of general English"): đó là tỷ lệ số lượt từ trong văn bản tiếng Anh thông dụng, thay đổi tùy nội dung.
- Giấy phép: bảng từ trên trang này, gồm cả nghĩa tiếng Việt, được phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), như danh sách NGSL gốc. Giấy phép này chỉ áp dụng cho bảng từ, không áp dụng cho các nội dung khác của Hi English Quiz.
- Phiên âm: CMU Pronouncing Dictionary, Carnegie Mellon University, chuyển sang IPA giọng Mỹ.
- Số liệu về độ phủ từ vựng: Schmitt, N., Cobb, T., Horst, M. & Schmitt, D. (2017). How much vocabulary is needed to use English? Replication of van Zeeland & Schmitt (2012), Nation (2006) and Cobb (2007). Language Teaching, 50(2), 212–226.
- Phát âm: giọng đọc tổng hợp Kokoro (giọng af_heart).
- Nghĩa tiếng Việt do Hi English Quiz biên soạn với sự hỗ trợ của AI, dựa trên định nghĩa NGSL; chúng tôi đang tiếp tục rà soát. Báo lỗi